地 址:上海市嘉定区华亭工业园嘉行公路3018号
电 话:021-36120068
传 真:021-36120067
手 机:13671637816
联系人:许工
邮 箱:1376264343@qq.com
T形头地脚螺栓标准JB/ZQ4362-2006,T型头地脚螺栓规格尺寸有那些
T形头地脚螺栓(T型头地脚螺栓)标准:JB/ZQ4362-2006,别名T形地脚螺栓、T型头预埋螺栓,属于活动型地脚螺栓,头部呈 T 形结构,可配合预埋锚板使用,适用于重型设备基础固定,主要遵循 JB/ZQ 4362-2006 等标准,螺纹规格:M24、M30、M36、M42、M48、M56、M64、M72、M80、M90、M100、M110、M125、M140、M160。
长度:可根据基础深度定制,常见锚固长度 1000mm 起

材 质: Q235B、45#钢、40Cr、Q355B、35CrMo等
等 级:5.6级 8.8级
螺纹公差:8g
表面处理: 本色、发黑。
专供埋于混凝土地基中,作固定各种机器、设备的底座用。一般采用Q235B钢材制作,强度高的使用Q355B材质加工,也有用45#材质加工8.8级强度的产品,地脚螺栓的抗拉能力为钢材本身的抗拉能力,大小等于截面面积乘以抗拉强度设计值(140MPa)就是设计时的允许抗拉承载力。
Q355B或16Mn原材料直接加工的地脚螺栓其抗拉能力可达到5.6级的抗拉强度。5.6级级及8.8级的抗拉强度参考GB/T3098.1中对于机械性能的规定。
生产工艺:整体红打。提供相关质保书、检测报告。
可生产配套附件:JB/ZQ4172锚板,JB/ZQ4330六角螺母,护管.(围管),JB/ZQ4080垫圈,JB/ZQ4764密封套管

T形头地脚螺栓JB/ZQ4362-2006标准与JB/ZQ 4172《T形头地脚螺栓用单孔锚板》和JB/ZQ 4721《T形头地脚螺栓用双联锚板》配套使用
1、T形头地脚螺栓型式与尺寸见图1和表1。

【表1 】 T形头地脚螺栓具体尺寸表如下(单位为毫米):
| M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | M72x6 | M80x6 | M90x6 | M100x6 | M110x6 | M125x6 | M140x6 | M160x6 | |
| b | 100 | 120 | 160 | 180 | 210 | 250 | 280 | 300 | 320 | 360 | 400 | 440 | 500 | 560 | 640 |
| — | M12 | M16 | M20 | ||||||||||||
| 20 | 26 | 31 | 37 | 42 | 49 | 57 | 65 | 73 | 83 | 93 | 103 | 118 | 133 | 153 | |
| 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 28 | 32 | 36 | 36 | 45 | 45 | 55 | 55 | 70 | 70 | |
| 15 | 19 | 23 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 62 | 67 | 78 | 85 | 100 | |
| 43 | 54 | 66 | 80 | 88 | 102 | 115 | 128 | 140 | 155 | 170 | 190 | 215 | 240 | 275 | |
| 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 160 | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
| max | — | 40 | 48 | 53 | |||||||||||
| max | — | 23 | 30 | 33 | |||||||||||
| L | 质量,kg/件 | ||||||||||||||
| 1000 | 3.66 | 5.77 | 8.36 | 11.48 | 15.09 | 20.71 | 27.31 | 34.87 | 43.36 | 55.33 | 69.07 | 84.52 | 111.2 | 141.2 | 189.1 |
| 每增加100mm的质量 | 0.36 | 0.55 | 0.80 | 1.09 | 1.42 | 1.93 | 2.53 | 3.20 | 3.95 | 4.99 | 6.17 | 7.46 | 9.63 | 12.08 | 15.78 |
| 基础的锚固力 ,kN | 37 | 60 | 88 | 123 | 162 | 222 | 284 | 364 | 454 | 587 | 736 | 903 | 1176 | 1479 | 1959 |
| 强度级为5.6级的螺栓预紧力 ,kN | 66 | 111 | 159 | 226 | 291 | 396 | 536 | 697 | 879 | 1140 | 1430 | 1750 | 2300 | 2920 | 3860 |
| 强度级为8.8级的螺栓预紧力 ,kN | 74 | 117 | 171 | 235 | 309 | 426 | 562 | 727 | 912 | 1174 | 1470 | 1798 | 2352 | 2982 | 3927 |
2、T型头地脚螺栓材料及性能等级见表2
【表2 】
| 材料 | 钢 |
| 8g | |
| 5.6,8.8 |
3、标记示例
螺纹规格d=M48、长度l=2000mm、产品等级C级的T形头地脚螺栓的标记:
螺栓 M48x2000 JB/ZQ4362—2006
4、应用举例见图2及表3。

【表3】 单位为毫米
| 螺栓直径 | 通孔 | |||||
| 栓头矩形孔 | 螺栓孔 |
JB/ZQ 4755 | JB/ZQ 4080 | |||
| M24 | 27 | 54 | 28 | 500 | 60 | 50 |
| M30 | 34 | 68 | 35 | 600 | 75 | 60 |
| M36 | 40 | 82 | 40 | 700 | 90 | 80 |
| M42 | 47 | 94 | 48 | 800 | 105 | 90 |
| M48 | 53 | 102 | 54 | 1000 | 120 | 100 |
| M56 | 62 | 116 | 62 | 1100 | 135 | 120 |
| M64 | 70 | 128 | 70 | 1300 | 155 | 130 |
| M72x6 | 78 | 142 | 80 | 1400 | 170 | 150 |
| M80x6 | 87 | 154 | 90 | 1600 | 190 | 160 |
| M90x6 | 97 | 170 | 100 | 1800 | 220 | 180 |
| M100x6 | 107 | 185 | 110 | 2000 | 240 | 200 |
| M110x6 | 118 | 205 | 120 | 2200 | 265 | 220 |
| M125x6 | 133 | 230 | 135 | 2500 | 305 | 250 |
| M140x6 | 148 | 255 | 150 | 2800 | 340 | 280 |
| M160x6 | 168 | 290 | 170 | 3200 | 395 | 320 |

沪公网安备 31011402021232号